Priserne – IVF-behandling
Priserne justeres pr. 1. marts hvert år.
(Vær venligst opmærksom på, at vi ikke kan modtage kontantbeløb på 15.000 DKK eller mere.)
DKK | |
1. IVF behandling | 25.500,00 |
2. IVF behandling | 23.500,00 |
3. IVF behandling | 21.500,00 |
Alle IVF-behandlinger er inkl. virusprøver, scanning, ægudtagning og transferering | |
Aflysning af cyklus før aspiration (ægudtagning) | 5.000,00 |
DKK | |
Sædanalyse og oprensning af sæd | 1.800,00 |
ICSI befrugtning | 5.000,00 |
TESA (udtagning af sæd fra testiklerne) | 5.500,00 |
Blastocyst / embryon nedfrysning og opbevaring i 1 år | 7.000,00 |
Assisted Hatching (AHA) | 3.000,00 |
FER (oplægning af optøede befrugtede æg) | 9.500,00 |
Aflysning af FER | 1.500,00 |
Nedfrysning af oocytter (social freezing) | 25.000,00 |
Tø af oocytter (max 12 oocytter), ICSI og en oplægning | 25.000,00 |
Donorsæd fra Born Donor Bank eller Cryos Sperm Bank
Du kan bestille donorsæd fra Born Donor Bank eller Cryos gennem os – dette er en forholdsvis billig og bekvem løsning for dig. Vi kan dog kun reservere Born-donorer, hvis enheder allerede er tilgængelige i klinikken (vi sender dig gerne listen på e-mail). Men du kan selv købe enheder hos Born og få dem leveret her.
Når du bestiller en enhed fra en Cryos-donor hos os, vil du ikke pådrage dig yderligere omkostninger til transport, håndtering eller depotgebyrer. Vi sørger for bestilling, levering og gratis reservation i en måned.
Du kan vælge en sæddonor fra Cryos egen database: Database
Hvis du selv køber sæd hos en sædbank, arrangeres leveringen til Sellmer Klinik af dig selv – det koster 1000,00 DKK i modtagegebyr (en måneds opbevaring inkl.)
Born Donor Bank | DKK |
Donorsæd uden ID-release, maks.75 pr. enhed | 6.200,00 |
Donorsæd uden ID-release, maks.25 pr. enhed | 7.500,00 |
Donorsæd med ID-release, maks.75 (med profil) pr. enhed | 8.500,00 |
Donorsæd med ID-release, maks.25 (med profil) pr. enhed | 11.700,00 |
Cryos – MOT 10* (ICSI & Ægdonation) | DKK |
No ID-release, basis (uden profil) pr. enhed | 3.100,00 |
No ID-release, extended (med profil) pr. enhed | 3.950,00 |
ID-release, basis (uden profil) pr. enhed | 7.650,00 |
ID-release, extended (med profil) pr. enhed | 10.250,00 |
Cryos – MOT 20* (IVF & Insemination) | DKK |
No ID-release, basis (uden profil) pr. enhed | 5.000,00 |
No ID-release, extended (med profil) pr. enhed | 6.350,00 |
ID-release, basis (uden profil) pr. enhed | 8.050,00 |
ID-release, extended (med profil) pr. enhed | 12.000,00 |
*Tillæg ved bestilling af sæddonorer fra USA