Priser – Insemination
Priserne justeres pr. 1. marts hvert år.
DKK | |
Insemination i naturlig cyklus inkl. en scanning (ekskl. sæd) | 4.500,00 |
En ekstra scanning i naturlig cyklus | 1.000,00 |
Insemination i stimuleret cyklus inkl. alle scanninger (ekskl. sæd) | 6.000,00 |
Aflysning af insemination i stimuleret cyklus | 1.500,00 |
Sædanalyse og oprensning af sæd (ICI) | 1.800,00 |
Donorsæd fra Born Donor Bank og Cryos
Du kan med fordel vælge en donor fra vores beholdning som er sæd indkøbt fra Born Donor Bank eller Cryos. Det vil betyde en besparelse på transport, håndterings- og depotgebyr, når du bestiller igennem os – Vi sørger for bestilling, leverance og gratis reservation i en måned.
Du har mulighed for at bestille disse sæddonorer fra Born Donor Bank: Se liste
Du kan vælge en sæddonor fra Cryos egen database: Database
Hvis du selv køber sæd hos en sædbank, arrangeres leveringen til Sellmer Klinik af dig selv – det koster 1000,00 DKK i modtagegebyr (en måneds opbevaring inkl.)
Born Donor Bank | DKK |
Donorsæd uden ID-release, maks.75 pr. enhed | 6.200,00 |
Donorsæd uden ID-release, maks.25 pr. enhed | 7.500,00 |
Donorsæd med ID-release, maks.75 (med profil) pr. enhed | 8.500,00 |
Donorsæd med ID-release, maks.25 (med profil) pr. enhed | 11.700,00 |
Cryos – MOT 10* (ICSI & Ægdonation) | DKK |
No ID-release, basis (uden profil) pr. enhed | 3.100,00 |
No ID-release, extended (med profil) pr. enhed | 3.950,00 |
ID-release, basis (uden profil) pr. enhed | 7.650,00 |
ID-release, extended (med profil) pr. enhed | 10.250,00 |
Cryos – MOT 20* (IVF & Insemination) | DKK |
No ID-release, basis (uden profil) pr. enhed | 5.000,00 |
No ID-release, extended (med profil) pr. enhed | 6.350,00 |
ID-release, basis (uden profil) pr. enhed | 8.050,00 |
ID-release, extended (med profil) pr. enhed | 12.000,00 |
*Tillæg ved bestilling af sæddonorer fra USA